logo Comune di Correggio - Risultati: Amministrative 26 Maggio 2019
Consigliere per Sezioni

Lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE
da ALVAREZ JOSE ANTONIO a VERRINI GIANCARLO
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Totale
complessivo
1) ALVAREZ JOSE ANTONIO 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2) BALESTRIERI CINZIA ELVIRA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
3) BERTANI MANUELA 1 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 3 2 4 0 1 2 0 0 21
4) DI MARIA ILENIA 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 2 4 0 1 0 0 17
5) GALLESI MARCO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 0 1 14
6) OLIVA GABRIELE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 1 12
7) PERNARELLA MAURO 2 0 2 0 0 1 0 3 1 0 1 2 4 7 2 3 5 4 0 37
8) PIVA EMANUELE 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
9) POSO ALESSANDRO 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0 16
10) PUGLIESE MARIA FRANCESCA 4 1 0 0 2 1 0 2 2 0 3 0 0 2 4 2 3 0 0 26
11) SGRO' ALESSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 7
12) SIKORSKI ANGELA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) VERRINI GIANCARLO 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 8

Stampato: 29-04-24 8:09
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it